| タイトル | 発売日 | 価格(円) | ジャンル | 機種 | 発売元 | 備考 | 推定販売本数 |
| 1996年 | |||||||
| ポケットモンスター 赤 | 1996/2/27 | 3900(別) | RPG | GB | 任天堂 | 最初のポケモンゲーム。150+1種類のポケモンが登場 | 418.0万本 (1339.0万本) |
| ポケットモンスター 緑 | 1996/2/27 | 3900(別) | RPG | GB | 任天堂 | 赤、緑は出現ポケモンが微妙に違うだけで内容は同じ | 404.0万本 (1339.0万本) |
| ポケットモンスター 青(限定販売) | 1996/10/15 | 3000(別) | RPG | GB | 任天堂 | コロコロコミック誌上で限定通信販売。後に店頭販売へ | 201.0万本※ (1339.0万本) |
| 1998年 | |||||||
| ポケモンスタジアム | 1998/8/1 | 6800(別) | ETC | N64 | 任天堂 | 使用可能ポケモンが151種類中40体まで | 109.4万本 |
| ポケットモンスター ピカチュウ | 1998/9/12 | 3000(別) | RPG | GB | 任天堂 | 赤、緑のリニューアル版、ピカチュウが最初のポケモン | 316.0万本※ (1339万本) |
| ピカチュウげんきでちゅう | 1998/12/12 | 9800(別) | ETC | N64 | 任天堂 | 専用マイクを使ってピカチュウに話しかけるゲーム | 74.4万本 |
| ポケモンカードGB | 1998/12/18 | 3500(別) | TCG | GB | 任天堂 | ポケモンカードゲームがGBで楽しめるソフト | 93.1万本 |
| 1999年 | |||||||
| ニンテンドウオールスター!大乱闘スマッシュブラザーズ | 1999/1/21 | 5800(別) | ACT | N64 | 任天堂 | 任天堂の人気キャラが総登場する格闘ゲーム。ポケモンも登場 | 163.2万本 |
| ポケモンスナップ | 1999/3/21 | 6800(別) | ETC | N64 | 任天堂 | ポケモンたちの写真撮影が楽しめるゲーム | 49.8万本 |
| ポケモンピンボール | 1999/4/14 | 3800(別) | ETC | GBC | 任天堂 | ポケモンのピンボールゲーム。振動カードリッジ採用 | 79.6万本 |
| ポケモンスタジアム2 | 1999/4/30 | 5800(別) | ETC | N64 | 任天堂 | 前作に比べ151種類のポケモンが使用可能に | 71.0万本 |
| ポケットモンスター 青(一般販売) | 1999/10/10 | 3000(別) | RPG | GB | 任天堂 | 限定から一般販売へ。※販売本数は合算 | 201.0万本※ (1339.0万本) |
| ポケットモンスター 金 | 1999/11/21 | 3800(別) | RPG | GBC | 任天堂 | シリーズ正統続編。ポケモンの数は251種類に増加 | 355.0万本※ (796.0万本) |
| ポケットモンスター 銀 | 1999/11/21 | 3800(別) | RPG | GBC | 任天堂 | 前作同様金との違いは出現ポケモンや出現率など | 366.0万本※ (796.0万本) |
| 2000年 | |||||||
| ポケモンでパネポン | 2000/9/21 | 3800(別) | PZG | GBC | 任天堂 | アクションパズルゲーム「パネポン」と「ポケモン」が合体 | 13.1万本 |
| ポケモンスタジアム金銀 | 2000/12/14 | 6800(別) | ETC | N64 | 任天堂 | 「スタジアム」シリーズ最終作。全251匹のポケモンが使用可 | 78.0万本 |
| ポケットモンスター クリスタルバージョン | 2000/12/14 | 3800(別) | RPG | GBC | 任天堂 | 金・銀に新キャラとイベントを追加したリニューアル版 | 187.1万本※ (796.0万本) |
| 2001年 | |||||||
| ポケモンカードGB2 GR団参上! | 2001/3/28 | 3900(別) | TCG | GBC | ポケモン | ポケモンカードGBの続編。登場するカードは441種類 | 6.5万本 |
| 大乱闘スマッシュブラザーズDX | 2001/11/21 | 6800(別) | ACT | GC | 任天堂 | N64の「スマブラ」の続編。ミュウツーなども使用可能 | 134.9万本 |
| ポケモンパーティミニ(本体同梱版) | 2001/12/14 | 4800(別) | ACT | PM | ポケモン | 小型携帯ゲーム機「ポケモンミニ」の同梱ソフト。後に単品販売 | - |
| ポケモンピンボールミニ | 2001/12/14 | 1200(別) | ETC | PM | ポケモン | 「ポケモンミニ」対応ソフト。小さいながら90面も | - |
| ポケモンアニメカード大作戦 | 2001/12/14 | 1200(別) | ETC | PM | ポケモン | 4種類のトランプゲーム。アニメのキャラが登場する | - |
| ポケモンパズルコレクション | 2001/12/14 | 1200(別) | PZG | PM | ポケモン | アニメパズル、シルエットパズルなど4種類、80問入り | - |
| 2002年 | |||||||
| ポケモンショックテトリス | 2002/3/21 | 1200(別) | PZG | PM | ポケモン | ポケモン収集要素が加わったテトリス。 | - |
| ポケモンパズルコレクション Vol.2 | 2002/4/26 | 1200(別) | PZG | PM | ポケモン | 「ポケモンパズルコレクション」の続編。4種類、80問入り | - |
| ポケモンパーティミニ(単品) | 2002/4/26 | 1200(別) | ETC | PM | ポケモン | 単品販売された「ポケモンパーティミニ」 | - |
| ポケモンレースミニ | 2002/7/19 | 1200(別) | ACT | PM | ポケモン | 横スクロールのアクションゲーム。タイムを競う | - |
| ピチューブラザーズミニ | 2002/8/9 | 1200(別) | ETC | PM | ポケモン | ピチュー達と遊べる6種類のミニゲーム入り | - |
| トゲピーのだいぼうけん | 2002/10/18 | 1200(別) | ACT | PM | ポケモン | トゲピーを転がして塔から脱出するゲーム | - |
| ポケットモンスター ルビー | 2002/11/21 | 4800(別) | RPG | GBA | ポケモン | 正統シリーズ第3弾。登場ポケモンは386種類に ※販売本数は合算 | 533.7万本※ (728.4万本) |
| ポケットモンスター サファイア | 2002/11/21 | 4800(別) | RPG | GBA | ポケモン | 2種類のバージョンは微妙にストーリーも違う。※販売本数は合算 | 533.7万本※ (728.4万本) |
| ポケモンそだてやさんミニ | 2002/12/14 | 1200(別) | ETC | PM | ポケモン | ポケモンを育てるゲーム。「ポケモンミニ」実質最終作 | - |
| 2003年 | |||||||
| ポケモンボックス ルビー&サファイア(メモリーカード59付属) | 2003/5/30 | 2000(別) | ETC | GC | ポケモン | ポケモン ルビー・サファイアでゲットしたポケモンを整理できるソフト | 23.1万本※ |
| ポケモンボックス ルビー&サファイア(メモリーカード59+GBAケーブル) | 2003/5/30 | 2800(別) | ETC | GC | ポケモン | こちらはGBAケーブル同梱版。※販売本数は合算 | 23.1万本※ |
| ポケモンチャンネル〜ピカチュウといっしょ!〜 | 2003/7/18 | 5800(別) | ETC | GC | ポケモン | ピカチュウといっしょにいろいろ遊べるソフト | 7.3万本 |
| ポケモンピンボール ルビー&サファイア | 2003/8/1 | 4800(別) | ETC | GBA | ポケモン | 「ポケモンピンボール」の第2弾。ホウエン地方のポケモン登場 | 40.6万本 |
| ポケモンコロシアム | 2003/11/21 | 5800(別) | ETC/ RPG |
GC | ポケモン | ポケモンスタジアムに「シナリオモード」が付いた異色作 | 65.6万本 |
| 2004年 | |||||||
| ポケットモンスター ファイアレッド | 2004/1/29 | 4800(別) | RPG | GBA | ポケモン | ポケモン「赤・緑」のリメイク作。追加要素も満載 | 282.4万本※ |
| ポケットモンスター リーフグリーン | 2004/1/29 | 4800(別) | RPG | GBA | ポケモン | 「ワイヤレスアダプタ」同梱で発売。※販売本数は合算 | 282.4万本※ |
| ポケットモンスター エメラルド | 2004/9/16 | 4800(込) | RPG | GBA | ポケモン | ポケモンルビー・サファイアに新要素を追加したリニューアル作 | 190.3万本※ (728.4万本) |
| ポケモンダッシュ | 2004/12/2 | 4800(込) | A・RCG | DS | ポケモン | タッチペンでピカチュウを操ってレースをするゲーム | 36.1万本 |
| 2005年 | |||||||
| ポケモンXD 闇の旋風 ダーク・ルギア | 2005/8/4 | 5800(込) | RPG | GC | ポケモン | 「ポケモンコロシアム」からシナリオモードを強化した続編 | 26.5万本 |
| ポケモントローゼ | 2005/10/20 | 3800(込) | PZG | DS | ポケモン | ポケモンを使ったスライドアクションパズルゲーム | 30.5万本 |
| ポケモン不思議のダンジョン・赤の救助隊 | 2005/11/17 | 4800(込) | RPG | GBA | ポケモン | 不思議のダンジョンとポケモンのコラボ作品。こちらはGBA版 | 74.9万本※ (152.9万本) |
| ポケモン不思議のダンジョン・青の救助隊 | 2005/11/17 | 4800(込) | RPG | DS | ポケモン | ダンジョンRPG。こちらはDS版。内容はほぼ同じ | 78.0万本※ (152.9万本) |
| ポケットモンスター ファイアレッド(ワイヤレスアダプタなし) | 2005/11/23 | 3800(込) | RPG | GBA | ポケモン | ワイヤレスアダプタを同梱しないバージョン※販売本数は合算 | 282.4万本※ |
| ポケットモンスター リーフグリーン(ワイヤレスアダプタなし) | 2005/11/23 | 3800(込) | RPG | GBA | ポケモン | FR/LGは税込になり1271円の値下げ | 282.4万本※ |
| ポケットモンスター エメラルド(ワイヤレスアダプタなし) | 2005/11/23 | 3800(込) | RPG | GBA | ポケモン | ワイヤレスアダプタを外しただけで内容は今までと同じ | 194.7万本※ (728.4万本) |
| 2006年 | |||||||
| ポケモンレンジャー | 2006/3/23 | 4800(込) | A・RPG | DS | ポケモン | アニメや映画とも連動があるアクションRPG | 75.2万本 |
| ポケットモンスター ダイヤモンド | 2006/9/28 | 4800(込) | RPG | DS | ポケモン | ポケモンシリーズの集大成的作品。GBAやWiiとも連動へ ※販売本数は合算 | 532.4万本※ |
| ポケットモンスター パール | 2006/9/28 | 4800(込) | RPG | DS | ポケモン | 「タッチパネル」「Wi-Fi」対応。ポケモンの数は491匹+α ※販売本数は合算 | 532.4万本※ |
| ポケモン バトルレボリューション | 2006/12/14 | 5800(込) | ETC | Wii | ポケモン | 「ポケモンDP」と繋いでバトルを楽しむ「ポケスタ」系のゲーム | 27.8万本 |
| 2007年 | |||||||
| ポケモン不思議のダンジョン 時の探検隊 | 2007/9/13 | 4800(込) | RPG | DS | ポケモン | ポケモン不思議のダンジョンの新作。今回は「探検隊」 ※販売本数は合算 |
102.9万本※ |
| ポケモン不思議のダンジョン 闇の探検隊 | 2007/9/13 | 4800(込) | RPG | DS | ポケモン | 今回も2バージョンで発売。ダイパの新ポケモン登場 ※販売本数は合算 |
102.9万本※ |
| 2008年 | |||||||
| 大乱闘スマッシュブラザーズX | 2008/1/24 | 6800(込) | ACT | Wii | 任天堂 | 「Wii」で発売予定の最新作 | - |
| ポケモン牧場チャンネル(仮) | 2008年 | 未定 | ETC | Wii | 任天堂 | 「Wiiウェア」を使ったダウンロード専用ソフト | - |
| 表について |
|---|
| ★推定販売本数: 2007年11月11日現在 【価格】 (別)・・・税別表示 (込)・・・税込表示 【ジャンル】 ◆RPG・・・ロールプレイング ◆A・RPG・・・アクションRPG ◆ACT・・・アクション、格闘ゲーム ◆TCG・・・トレーディングカードゲーム ◆PZG・・・パズルゲーム ◆A・RCG・・・アクションレースゲーム ◆ETC・・・その他 【機種】 ●GB・・・ゲームボーイシリーズ(白黒)対応 (※GBCでも使用可) ●GBC・・・ゲームボーイカラー対応 ●N64・・・ニンテンドー64対応 ●PM・・・ポケモンミニ対応 ●GBA・・・ゲームボーイアドバンス、ゲームボーイアドバンスSP、ゲームボーイミクロ対応 ●GC・・・ゲームキューブ対応 ●DS・・・ニンテンドーDS(ニンテンドーDS Lite)対応 ●Wii・・・Wii(ウィー)対応 【推定販売本数】 メディアクリエイト、エンターブレイン等の調査を元にした推定販売本数。数値は四捨五入。 ※「ポケットモンスター 赤・緑」「ポケットモンスター ルビー・サファイア」「ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン」は2本合わせた販売数。 ※「ポケットモンスター 赤・緑・青・ピカチュウ」、「ポケットモンスター 金・銀・クリスタル」、「ポケットモンスター ルビー・サファイア・エメラルド」「ポケモン不思議のダンジョン・青の救助隊・赤の救助隊」「ポケットモンスター ダイヤモンド・パール」の( )はシリーズの合算。 ※数値はあくまで目安です。実際の数字とは異なる場合があります。また、発売されたのが最近の作品はデータが流動的になります。 ※廉価版「ポケットモンスター ファイアレッド等」の販売本数は通常版との合算。 ※「ポケットモンスター 赤・緑・青・ピカチュウ版」の合算は1007.7万本というデータあり(コロコロ等の通販やポケモンセンター等の直売を含まない数字と思われる) ※「ポケットモンスター ピカチュウ」は販売数190万本のデータもあり、316万本は総出荷数との事。 ※「ポケットモンスター ダイヤモンド・パール」は途中から2本の合算値。確認が取れる個別数値は以下の通り。 「ダイヤモンド」・・・250.2万本 (2007年1月14日時点) 「パール」・・・205.4万本 (2007年1月7日時点) ※「ポケモン不思議のダンジョン 時の探検隊・闇の探検隊」合算前の最終データ 「時の探検隊」・・・55.2万本 (2007年11月4日時点) 「闇の探検隊」・・・45.7万本 (2007年10月21日時点) 【売上数の色分け】 ■…1000万本以上 ■…100万本以上 ■…50万本以上 ■…10万本以上 ■…10万本未満 【メディアクリエイトの販売数について】 メディアクリエイトは11位以下の販売数を一般公表してないので、11位以下に落ちた場合は数週置いてからファミ通集計か推定販売数へ切り替えます。(調整のため) 【データ協力】 このデータは以下のサイトに掲載されているデータ等を参考に製作しました。 ■販売本数データ ◆ゲームクリエイト ◆ファミ通 ◆電撃オンライン ◆ゲーム情報サイトeg(イージー) ◆gameranking.info ◆続YSO ■タイトル、発売日、価格データ ◆ポケットモンスターオフィシャルサイト ◆任天堂ホームページ ◆ポケモンミニ公式サイト ◆ポケモン情報サイト「palette」Memories 最終更新日 2007/11/18 (日) |